千葉県千葉市緑区の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
千葉県千葉市緑区の2026年の不動産相場は、土地が坪35.4万円、中古戸建が3,200万円、中古マンションが1,900万円(㎡25.0万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 2,100万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 180㎡ |
| 取引件数 | 53件 |
| 延床面積 | 110㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 175㎡ |
| 築年数 | 築19年 |
| 取引件数 | 90件 |
| 専有面積 | 70㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築28年 |
| 坪単価 | 82.6万円 |
| 取引件数 | 13件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(千葉県千葉市緑区)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
千葉県内での位置づけ
- 土地:千葉県内 14位/49市区町村、全国 269位/1,153
- 戸建:千葉県内 11位/51市区町村、全国 214位/1,092
- マンション:千葉県内 14位/21市区町村、全国 269位/383
土地の坪単価が近い千葉県の市区町村
千葉県千葉市緑区の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 36.7万円 | 66 | 3,000万円 | 118 | 26.5万円 | 16 |
| 2024年 | 29.6万円 | 76 | 3,200万円 | 94 | 25.0万円 | 15 |
| 2023年 | 21.0万円 | 83 | 2,800万円 | 99 | 23.2万円 | 6 |
| 2022年 | 24.0万円 | 105 | 3,100万円 | 113 | 20.0万円 | 38 |
| 2021年 | 26.6万円 | 110 | 3,200万円 | 132 | 20.0万円 | 20 |
| 2020年 | 19.2万円 | 102 | 2,900万円 | 120 | 18.6万円 | 26 |
| 2019年 | 23.8万円 | 86 | 2,600万円 | 118 | 18.5万円 | 19 |
| 2018年 | 19.2万円 | 112 | 2,800万円 | 134 | 15.7万円 | 23 |
| 2017年 | 18.4万円 | 119 | 2,300万円 | 129 | 17.0万円 | 30 |
| 2016年 | 18.9万円 | 111 | 2,300万円 | 116 | 15.7万円 | 45 |
| 2015年 | 21.2万円 | 114 | 2,200万円 | 119 | 16.0万円 | 32 |
| 2014年 | 22.0万円 | 122 | 2,200万円 | 137 | 17.8万円 | 46 |
| 2013年 | 20.6万円 | 146 | 2,200万円 | 128 | 15.7万円 | 41 |
| 2012年 | 20.9万円 | 138 | 2,250万円 | 134 | 14.3万円 | 35 |
| 2011年 | 24.0万円 | 160 | 2,700万円 | 154 | 18.3万円 | 23 |
| 2010年 | 24.1万円 | 164 | 2,600万円 | 182 | 16.9万円 | 51 |
| 2009年 | 24.6万円 | 137 | 2,600万円 | 126 | 14.8万円 | 42 |
| 2008年 | 30.8万円 | 140 | 2,600万円 | 130 | 18.5万円 | 34 |
| 2007年 | 28.7万円 | 169 | 3,000万円 | 151 | 18.6万円 | 36 |
| 2006年 | 24.5万円 | 182 | 3,200万円 | 93 | 17.3万円 | 32 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 27.9万円 | 6 | 3,300万円 | 12 | 23.0万円 | 2 |
| 2026年第1四半期 | 36.1万円 | 15 | 3,300万円 | 17 | 51.7万円 | 3 |
| 2025年第4四半期 | 34.1万円 | 13 | 2,950万円 | 30 | 23.4万円 | 6 |
| 2025年第3四半期 | 42.5万円 | 19 | 3,400万円 | 31 | 29.6万円 | 2 |
| 2025年第2四半期 | 38.5万円 | 16 | 2,850万円 | 28 | 18.7万円 | 3 |
| 2025年第1四半期 | 33.7万円 | 18 | 2,500万円 | 29 | 32.5万円 | 5 |
| 2024年第4四半期 | 29.6万円 | 19 | 3,150万円 | 26 | 35.3万円 | 1 |
| 2024年第3四半期 | 30.0万円 | 24 | 3,100万円 | 20 | 24.0万円 | 3 |
千葉県千葉市緑区の相場の解説
千葉県千葉市緑区の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の53件の取引で、㎡単価の中央値が10.7万円、坪単価に換算すると約35.4万円です。千葉県全体の坪21.5万円と比べると高めの水準にあります。5年前と比べて48.5%の大幅な上昇、直近1年でも10.5%上昇しており、上昇基調が続いています。
中古戸建(住宅用途)は90件の取引があり、価格の中央値は3,200万円です。典型的な物件は延床面積110㎡・土地面積175㎡・築19年前後で、延床面積あたりの単価は25.5万円/㎡です。5年前と比べて−6.7%とほぼ横ばい、直近1年は−12.6%と調整局面にあります。
中古マンションは13件の取引があり、価格の中央値は1,900万円、専有面積あたりの㎡単価は25.0万円(坪82.6万円)です。専有面積70㎡・築28年が中央値です。件数が少ないため、推移の傾向は参考程度にご覧ください。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
千葉県千葉市緑区の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引53件の中央値で、坪あたり約35.4万円(㎡単価10.7万円)です。
千葉県千葉市緑区の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は1,900万円、専有面積あたり25.0万円/㎡です(専有70㎡・築28年が中央値)。
千葉県千葉市緑区の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は3,200万円で、延床110㎡・土地175㎡・築19年前後の物件が中心です。