千葉県千葉市花見川区の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
千葉県千葉市花見川区の2026年の不動産相場は、土地が坪49.0万円、中古戸建が3,100万円、中古マンションが2,100万円(㎡31.2万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 3,000万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 198㎡ |
| 取引件数 | 64件 |
| 延床面積 | 100㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 135㎡ |
| 築年数 | 築5年 |
| 取引件数 | 96件 |
| 専有面積 | 65㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築33年 |
| 坪単価 | 103万円 |
| 取引件数 | 65件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(千葉県千葉市花見川区)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
千葉県内での位置づけ
- 土地:千葉県内 8位/49市区町村、全国 201位/1,153
- 戸建:千葉県内 14位/51市区町村、全国 225位/1,092
- マンション:千葉県内 10位/21市区町村、全国 216位/383
土地の坪単価が近い千葉県の市区町村
千葉県千葉市花見川区の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 57.9万円 | 77 | 3,100万円 | 117 | 38.6万円 | 63 |
| 2024年 | 51.7万円 | 86 | 3,350万円 | 130 | 31.5万円 | 50 |
| 2023年 | 51.8万円 | 74 | 3,600万円 | 126 | 30.7万円 | 66 |
| 2022年 | 35.0万円 | 85 | 3,200万円 | 145 | 19.5万円 | 38 |
| 2021年 | 38.3万円 | 131 | 3,400万円 | 200 | 27.7万円 | 65 |
| 2020年 | 48.6万円 | 100 | 2,800万円 | 161 | 18.6万円 | 50 |
| 2019年 | 33.9万円 | 67 | 2,750万円 | 102 | 12.0万円 | 37 |
| 2018年 | 27.0万円 | 93 | 2,900万円 | 117 | 16.0万円 | 49 |
| 2017年 | 40.9万円 | 99 | 3,150万円 | 142 | 17.3万円 | 71 |
| 2016年 | 36.4万円 | 89 | 2,600万円 | 168 | 9.8万円 | 143 |
| 2015年 | 27.2万円 | 91 | 2,400万円 | 127 | 14.0万円 | 89 |
| 2014年 | 31.8万円 | 101 | 2,800万円 | 145 | 17.9万円 | 94 |
| 2013年 | 33.1万円 | 118 | 2,600万円 | 112 | 18.8万円 | 88 |
| 2012年 | 30.6万円 | 84 | 2,700万円 | 132 | 15.6万円 | 108 |
| 2011年 | 33.1万円 | 100 | 2,900万円 | 118 | 18.3万円 | 130 |
| 2010年 | 38.9万円 | 115 | 3,000万円 | 139 | 21.3万円 | 88 |
| 2009年 | 40.2万円 | 94 | 2,500万円 | 111 | 20.0万円 | 131 |
| 2008年 | 41.0万円 | 115 | 2,900万円 | 133 | 18.4万円 | 108 |
| 2007年 | 40.2万円 | 135 | 2,800万円 | 91 | 15.7万円 | 91 |
| 2006年 | 35.9万円 | 95 | 2,900万円 | 106 | 15.0万円 | 61 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 42.6万円 | 8 | 2,850万円 | 6 | 21.7万円 | 12 |
| 2026年第1四半期 | 47.9万円 | 18 | 3,100万円 | 22 | 25.0万円 | 17 |
| 2025年第4四半期 | 63.0万円 | 21 | 3,100万円 | 40 | 28.4万円 | 20 |
| 2025年第3四半期 | 45.5万円 | 17 | 3,300万円 | 28 | 38.5万円 | 16 |
| 2025年第2四半期 | 60.3万円 | 23 | 3,500万円 | 28 | 34.7万円 | 11 |
| 2025年第1四半期 | 55.2万円 | 16 | 2,700万円 | 21 | 45.8万円 | 16 |
| 2024年第4四半期 | 49.9万円 | 12 | 3,800万円 | 33 | 29.3万円 | 15 |
| 2024年第3四半期 | 38.1万円 | 27 | 3,000万円 | 33 | 43.0万円 | 10 |
千葉県千葉市花見川区の相場の解説
千葉県千葉市花見川区の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の64件の取引で、㎡単価の中央値が14.8万円、坪単価に換算すると約49.0万円です。千葉県全体の坪21.5万円と比べるとかなり高い水準にあります。5年前と比べて29.7%の上昇、直近1年は−4.5%と落ち着いた動きです。
中古戸建(住宅用途)は96件の取引があり、価格の中央値は3,100万円です。典型的な物件は延床面積100㎡・土地面積135㎡・築5年前後で、延床面積あたりの単価は31.6万円/㎡です。5年前と比べて+5.3%とほぼ横ばい、直近1年は−6.3%と調整局面にあります。
中古マンションは65件の取引があり、価格の中央値は2,100万円、専有面積あたりの㎡単価は31.2万円(坪103万円)です。専有面積65㎡・築33年が中央値です。5年前と比べて50.2%の大幅な上昇、直近1年は−15.9%と調整局面にあります。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
千葉県千葉市花見川区の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引64件の中央値で、坪あたり約49.0万円(㎡単価14.8万円)です。
千葉県千葉市花見川区の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は2,100万円、専有面積あたり31.2万円/㎡です(専有65㎡・築33年が中央値)。
千葉県千葉市花見川区の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は3,100万円で、延床100㎡・土地135㎡・築5年前後の物件が中心です。