福島県の不動産相場【2026年】市区町村別の土地・戸建・マンション価格
福島県の2026年の不動産相場は、土地が坪あたり7.72万円(㎡単価2.3万円)、中古戸建の価格中央値が1,400万円、中古マンションの価格中央値が1,350万円(㎡単価20.6万円)です。土地の単価は全国(坪15.0万円)と比べて低めの水準で、5年前と比べて14.7%の上昇、直近1年でも6.3%上昇しており、上昇基調が続いています。
土地(宅地)
坪 7.72万円
㎡単価 2.3万円
前年比 +6.3% 5年前比 +14.7% 10年前比 +10.1%
| 価格中央値 | 805万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 290㎡ |
| 取引件数 | 996件 |
中古戸建(住宅)
1,400万円
価格中央値
前年比 −2.8% 5年前比 −29.8% 10年前比 −31.6%
| 延床面積 | 110㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 230㎡ |
| 築年数 | 築30年 |
| 取引件数 | 992件 |
中古マンション
1,350万円
価格中央値(㎡ 20.6万円)
前年比 +3.1% 5年前比 −3.7% 10年前比 −3.7%
| 専有面積 | 65㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築28年 |
| 坪単価 | 68.2万円 |
| 取引件数 | 74件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(福島県)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
福島県の市区町村別 相場一覧(59市区町村)
見出しをクリックすると並べ替えできます。「参」は取引件数が少ない参考値です。
| 市区町村 | 土地 坪単価 | 5年変化 | 戸建 価格 | マンション ㎡単価 | 件数/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 15.0万円 | −2.8% | 2,000万円 | 23.1万円 | 358 |
| 会津若松市 | 7.51万円 | −27.0% | 1,000万円 | 22.4万円 | 132 |
| 郡山市 | 17.2万円 | +5.9% | 2,400万円 | 20.0万円 | 391 |
| いわき市 | 11.2万円 | +12.5% | 1,700万円 | 47.3万円 | 311 |
| 白河市 | 5.61万円 | +33.3% | 525万円 | — | 87 |
| 須賀川市 | 7.78万円 | +9.3% | 1,800万円 | — | 93 |
| 喜多方市 | 4.13万円 | — | 195万円 | — | 33 |
| 相馬市 | 4.21万円 | — | 1,400万円 | — | 35 |
| 二本松市 | 10.0万円 | — | 315万円 | — | 38 |
| 田村市 | 2.27万円 | — | 350万円 | — | 32 |
| 南相馬市 | 4.90万円 | — | 480万円 | — | 60 |
| 伊達市 | 7.58万円 | −27.6% | 1,000万円 | — | 82 |
| 本宮市 | 6.06万円 | — | 1,700万円 | — | 42 |
| 伊達郡桑折町 | 10.8万円 | — | 1,700万円 | — | 10 |
| 伊達郡国見町 | 5.64万円 参 | — | 1,600万円 | — | 5 |
| 伊達郡川俣町 | 1.67万円 参 | — | 260万円 | — | 8 |
| 安達郡大玉村 | 2.58万円 | — | 1,600万円 | — | 19 |
| 岩瀬郡鏡石町 | 7.10万円 | — | 19万円 | — | 8 |
| 岩瀬郡天栄村 | 0.02万円 | — | 170万円 | — | 24 |
| 南会津郡下郷町 | 0.51万円 参 | — | — | — | 3 |
| 南会津郡檜枝岐村 | — | — | — | — | 0 |
| 南会津郡只見町 | 1.25万円 参 | — | 200万円 | — | 4 |
| 南会津郡南会津町 | 1.32万円 | — | 600万円 | — | 12 |
| 耶麻郡北塩原村 | 0.10万円 参 | — | 800万円 | — | 4 |
| 耶麻郡西会津町 | — | — | 16万円 | — | 2 |
| 耶麻郡磐梯町 | — | — | 83万円 | — | 5 |
| 耶麻郡猪苗代町 | 0.72万円 参 | — | 160万円 | — | 11 |
| 河沼郡会津坂下町 | 5.70万円 | — | 470万円 | — | 15 |
| 河沼郡湯川村 | 1.22万円 参 | — | 300万円 | — | 2 |
| 河沼郡柳津町 | — | — | — | — | 0 |
| 大沼郡三島町 | 1.46万円 参 | — | — | — | 1 |
| 大沼郡金山町 | 1.91万円 参 | — | 1万円 | — | 3 |
| 大沼郡昭和村 | 0.17万円 参 | — | 140万円 | — | 2 |
| 大沼郡会津美里町 | 3.45万円 | — | 235万円 | — | 14 |
| 西白河郡西郷村 | 5.95万円 | — | 2,400万円 | — | 30 |
| 西白河郡泉崎村 | 3.80万円 参 | — | 705万円 | — | 5 |
| 西白河郡中島村 | 0.25万円 参 | — | 1,150万円 | — | 5 |
| 西白河郡矢吹町 | 3.64万円 | — | 540万円 | — | 27 |
| 東白川郡棚倉町 | 4.41万円 | — | 250万円 | — | 9 |
| 東白川郡矢祭町 | 4.21万円 参 | — | 650万円 | — | 3 |
| 東白川郡塙町 | — | — | 620万円 | — | 3 |
| 東白川郡鮫川村 | — | — | — | — | 0 |
| 石川郡石川町 | 4.49万円 | — | 0万円 | — | 10 |
| 石川郡玉川村 | 2.57万円 | — | 1万円 | — | 7 |
| 石川郡平田村 | 0.30万円 参 | — | 21万円 | — | 4 |
| 石川郡浅川町 | 2.89万円 参 | — | 400万円 | — | 4 |
| 石川郡古殿町 | — | — | 50万円 | — | 1 |
| 田村郡三春町 | 5.06万円 | — | 820万円 | — | 17 |
| 田村郡小野町 | 0.49万円 参 | — | 94万円 | — | 7 |
| 双葉郡広野町 | 1.95万円 参 | — | 1,600万円 | — | 2 |
| 双葉郡楢葉町 | 4.31万円 参 | — | 500万円 | — | 2 |
| 双葉郡富岡町 | 1.13万円 | — | 1,035万円 | — | 24 |
| 双葉郡川内村 | — | — | — | — | 0 |
| 双葉郡大熊町 | 2.54万円 | — | — | — | 19 |
| 双葉郡双葉町 | 3.41万円 参 | — | 650万円 | — | 2 |
| 双葉郡浪江町 | 4.50万円 | — | 825万円 | — | 23 |
| 双葉郡葛尾村 | — | — | — | — | 0 |
| 相馬郡新地町 | 3.95万円 参 | — | 450万円 | — | 9 |
| 相馬郡飯舘村 | 0.33万円 参 | — | 70万円 | — | 3 |
土地が高い市区町村
福島県の相場推移
土地の坪単価の推移(年次)
戸建の延床㎡単価の推移(年次)
マンションの専有㎡単価の推移(年次)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 7.96万円 | 1,257 | 1,400万円 | 1,220 | 22.9万円 | 71 |
| 2024年 | 7.19万円 | 1,534 | 1,400万円 | 1,163 | 21.4万円 | 100 |
| 2023年 | 6.30万円 | 1,700 | 1,500万円 | 1,234 | 23.2万円 | 84 |
| 2022年 | 6.61万円 | 1,755 | 1,700万円 | 1,193 | 18.7万円 | 127 |
| 2021年 | 6.93万円 | 1,874 | 1,800万円 | 1,272 | 22.4万円 | 93 |
| 2020年 | 6.95万円 | 1,921 | 1,900万円 | 1,434 | 21.5万円 | 113 |
| 2019年 | 6.08万円 | 1,846 | 1,800万円 | 1,061 | 22.7万円 | 79 |
| 2018年 | 7.16万円 | 2,228 | 1,900万円 | 1,209 | 21.8万円 | 93 |
| 2017年 | 7.02万円 | 2,435 | 2,000万円 | 1,242 | 21.4万円 | 119 |
| 2016年 | 7.50万円 | 2,592 | 1,900万円 | 1,186 | 20.0万円 | 162 |
| 2015年 | 7.41万円 | 2,950 | 1,800万円 | 1,373 | 21.6万円 | 178 |
| 2014年 | 6.45万円 | 3,398 | 1,800万円 | 1,185 | 18.6万円 | 165 |
| 2013年 | 6.71万円 | 3,553 | 1,600万円 | 1,206 | 17.5万円 | 161 |
| 2012年 | 7.31万円 | 2,519 | 1,500万円 | 1,137 | 14.6万円 | 152 |
| 2011年 | 6.26万円 | 1,342 | 1,200万円 | 618 | 16.2万円 | 92 |
| 2010年 | 7.00万円 | 1,975 | 1,300万円 | 958 | 12.9万円 | 129 |
| 2009年 | 7.63万円 | 1,728 | 1,300万円 | 912 | 14.1万円 | 122 |
| 2008年 | 8.13万円 | 1,935 | 1,200万円 | 858 | 15.0万円 | 130 |
| 2007年 | 8.01万円 | 1,365 | 1,400万円 | 619 | 16.0万円 | 96 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 6.36万円 | 111 | 1,500万円 | 99 | 17.1万円 | 15 |
| 2026年第1四半期 | 7.87万円 | 249 | 1,700万円 | 222 | 19.0万円 | 20 |
| 2025年第4四半期 | 7.66万円 | 330 | 1,200万円 | 359 | 23.3万円 | 12 |
| 2025年第3四半期 | 8.26万円 | 306 | 1,500万円 | 312 | 26.0万円 | 27 |
| 2025年第2四半期 | 8.34万円 | 312 | 1,600万円 | 298 | 17.3万円 | 11 |
| 2025年第1四半期 | 7.30万円 | 309 | 1,400万円 | 251 | 17.6万円 | 21 |
| 2024年第4四半期 | 6.61万円 | 374 | 1,300万円 | 290 | 23.6万円 | 21 |
| 2024年第3四半期 | 6.69万円 | 355 | 1,500万円 | 289 | 19.5万円 | 27 |
よくある質問
福島県で土地が一番高い市区町村はどこですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引で㎡単価の中央値が最も高いのは郡山市で、坪あたり17.2万円です。
福島県の中古マンションの相場はいくらですか?
福島県全体の中古マンション(住宅用途)の取引価格の中央値は1,350万円、専有面積あたりの㎡単価は20.6万円です(築28年・65㎡が中央値)。
福島県の地価は上がっていますか?
土地の㎡単価の中央値は5年前と比べて+14.7%、1年前と比べて+6.3%です。市区町村ごとの差が大きいため、個別のページもご確認ください。
福島県の市区町村一覧
福島市会津若松市郡山市いわき市白河市須賀川市喜多方市相馬市二本松市田村市南相馬市伊達市本宮市伊達郡桑折町伊達郡国見町伊達郡川俣町安達郡大玉村岩瀬郡鏡石町岩瀬郡天栄村南会津郡下郷町南会津郡檜枝岐村南会津郡只見町南会津郡南会津町耶麻郡北塩原村耶麻郡西会津町耶麻郡磐梯町耶麻郡猪苗代町河沼郡会津坂下町河沼郡湯川村河沼郡柳津町大沼郡三島町大沼郡金山町大沼郡昭和村大沼郡会津美里町西白河郡西郷村西白河郡泉崎村西白河郡中島村西白河郡矢吹町東白川郡棚倉町東白川郡矢祭町東白川郡塙町東白川郡鮫川村石川郡石川町石川郡玉川村石川郡平田村石川郡浅川町石川郡古殿町田村郡三春町田村郡小野町双葉郡広野町双葉郡楢葉町双葉郡富岡町双葉郡川内村双葉郡大熊町双葉郡双葉町双葉郡浪江町双葉郡葛尾村相馬郡新地町相馬郡飯舘村