群馬県の不動産相場【2026年】市区町村別の土地・戸建・マンション価格
群馬県の2026年の不動産相場は、土地が坪あたり7.01万円(㎡単価2.1万円)、中古戸建の価格中央値が1,300万円、中古マンションの価格中央値が1,700万円(㎡単価26.2万円)です。土地の単価は全国(坪15.0万円)と比べてかなり低い水準で、5年前と比べて15.9%の上昇、直近1年でも6.1%上昇しており、上昇基調が続いています。
土地(宅地)
坪 7.01万円
㎡単価 2.1万円
前年比 +6.1% 5年前比 +15.9% 10年前比 +8.0%
| 価格中央値 | 770万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 330㎡ |
| 取引件数 | 1,370件 |
中古戸建(住宅)
1,300万円
価格中央値
前年比 −4.9% 5年前比 −28.4% 10年前比 −26.0%
| 延床面積 | 105㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 230㎡ |
| 築年数 | 築28年 |
| 取引件数 | 1,411件 |
中古マンション
1,700万円
価格中央値(㎡ 26.2万円)
前年比 +30.8% 5年前比 +43.2% 10年前比 +84.8%
| 専有面積 | 65㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築30年 |
| 坪単価 | 86.5万円 |
| 取引件数 | 79件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(群馬県)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
群馬県の市区町村別 相場一覧(35市区町村)
見出しをクリックすると並べ替えできます。「参」は取引件数が少ない参考値です。
| 市区町村 | 土地 坪単価 | 5年変化 | 戸建 価格 | マンション ㎡単価 | 件数/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 14.2万円 | +34.6% | 1,500万円 | 17.5万円 | 486 |
| 高崎市 | 14.3万円 | +34.5% | 2,000万円 | 39.3万円 | 654 |
| 桐生市 | 4.18万円 | −15.6% | 455万円 | 23.1万円 | 138 |
| 伊勢崎市 | 8.03万円 | +22.3% | 1,550万円 | 6.4万円 | 297 |
| 太田市 | 8.86万円 | +50.2% | 1,600万円 | 18.5万円 | 315 |
| 沼田市 | 5.02万円 | −26.4% | 565万円 | — | 56 |
| 館林市 | 6.06万円 | −5.9% | 700万円 | — | 128 |
| 渋川市 | 4.34万円 | −3.4% | 620万円 | — | 84 |
| 藤岡市 | 4.27万円 | −19.3% | 950万円 | — | 87 |
| 富岡市 | 1.97万円 | −46.0% | 400万円 | — | 71 |
| 安中市 | 2.31万円 | +15.3% | 1,250万円 | — | 74 |
| みどり市 | 6.21万円 | +38.7% | 1,100万円 | — | 72 |
| 北群馬郡榛東村 | 3.31万円 | — | 1,500万円 | — | 8 |
| 北群馬郡吉岡町 | 10.6万円 | — | 2,300万円 | — | 31 |
| 多野郡上野村 | — | — | — | — | 0 |
| 多野郡神流町 | — | — | 30万円 | — | 1 |
| 甘楽郡下仁田町 | 0.97万円 | — | 50万円 | — | 6 |
| 甘楽郡南牧村 | — | — | — | — | 0 |
| 甘楽郡甘楽町 | 5.90万円 | — | 1,750万円 | — | 21 |
| 吾妻郡中之条町 | 3.97万円 | — | 310万円 | — | 15 |
| 吾妻郡長野原町 | 0.93万円 | — | 700万円 | — | 25 |
| 吾妻郡嬬恋村 | 0.45万円 | — | 420万円 | — | 88 |
| 吾妻郡草津町 | 8.26万円 | — | 545万円 | — | 15 |
| 吾妻郡高山村 | — | — | 30万円 | — | 1 |
| 吾妻郡東吾妻町 | 0.03万円 | — | 400万円 | — | 21 |
| 利根郡片品村 | — | — | 300万円 | — | 4 |
| 利根郡川場村 | 3.31万円 参 | — | — | — | 1 |
| 利根郡昭和村 | 8.10万円 参 | — | — | — | 1 |
| 利根郡みなかみ町 | 2.03万円 | — | 820万円 | — | 18 |
| 佐波郡玉村町 | 6.40万円 | — | 1,350万円 | — | 20 |
| 邑楽郡板倉町 | 1.99万円 | — | 1,450万円 | — | 14 |
| 邑楽郡明和町 | 5.38万円 | — | 195万円 | — | 19 |
| 邑楽郡千代田町 | 2.97万円 | — | 1,085万円 | — | 8 |
| 邑楽郡大泉町 | 6.31万円 | — | 1,800万円 | — | 47 |
| 邑楽郡邑楽町 | 2.02万円 | — | 780万円 | — | 34 |
土地が高い市区町村
群馬県の相場推移
土地の坪単価の推移(年次)
戸建の延床㎡単価の推移(年次)
マンションの専有㎡単価の推移(年次)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 7.08万円 | 1,715 | 1,200万円 | 1,609 | 21.4万円 | 95 |
| 2024年 | 6.43万円 | 2,046 | 1,400万円 | 1,506 | 22.9万円 | 61 |
| 2023年 | 6.61万円 | 1,975 | 1,500万円 | 1,452 | 20.0万円 | 70 |
| 2022年 | 6.30万円 | 2,101 | 1,500万円 | 1,427 | 18.7万円 | 93 |
| 2021年 | 6.05万円 | 2,485 | 1,700万円 | 1,544 | 19.6万円 | 86 |
| 2020年 | 6.10万円 | 2,068 | 1,700万円 | 1,644 | 17.7万円 | 91 |
| 2019年 | 5.93万円 | 2,059 | 1,600万円 | 1,259 | 15.7万円 | 66 |
| 2018年 | 6.76万円 | 2,561 | 1,700万円 | 1,448 | 17.1万円 | 83 |
| 2017年 | 6.81万円 | 2,571 | 1,800万円 | 1,409 | 13.1万円 | 92 |
| 2016年 | 6.61万円 | 2,797 | 1,600万円 | 1,479 | 15.0万円 | 154 |
| 2015年 | 6.32万円 | 2,748 | 1,700万円 | 1,419 | 13.9万円 | 128 |
| 2014年 | 6.38万円 | 2,643 | 1,500万円 | 1,303 | 14.6万円 | 149 |
| 2013年 | 7.01万円 | 2,851 | 1,500万円 | 1,300 | 14.9万円 | 170 |
| 2012年 | 7.93万円 | 2,525 | 1,500万円 | 1,164 | 13.4万円 | 126 |
| 2011年 | 8.07万円 | 2,235 | 1,500万円 | 1,117 | 14.0万円 | 118 |
| 2010年 | 8.07万円 | 2,426 | 1,500万円 | 1,265 | 14.0万円 | 129 |
| 2009年 | 8.08万円 | 2,067 | 1,300万円 | 1,073 | 17.5万円 | 100 |
| 2008年 | 8.91万円 | 2,594 | 1,500万円 | 1,159 | 18.5万円 | 116 |
| 2007年 | 9.23万円 | 1,764 | 1,600万円 | 752 | 17.3万円 | 73 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 6.61万円 | 160 | 1,200万円 | 147 | 25.3万円 | 7 |
| 2026年第1四半期 | 7.02万円 | 327 | 1,400万円 | 383 | 24.6万円 | 24 |
| 2025年第4四半期 | 6.61万円 | 453 | 1,400万円 | 439 | 39.8万円 | 20 |
| 2025年第3四半期 | 7.98万円 | 430 | 1,200万円 | 442 | 19.4万円 | 28 |
| 2025年第2四半期 | 7.87万円 | 431 | 1,100万円 | 373 | 18.8万円 | 21 |
| 2025年第1四半期 | 6.14万円 | 401 | 1,300万円 | 355 | 20.0万円 | 26 |
| 2024年第4四半期 | 6.33万円 | 481 | 1,300万円 | 365 | 22.9万円 | 19 |
| 2024年第3四半期 | 6.14万円 | 573 | 1,400万円 | 377 | 16.2万円 | 12 |
よくある質問
群馬県で土地が一番高い市区町村はどこですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引で㎡単価の中央値が最も高いのは高崎市で、坪あたり14.3万円です。
群馬県の中古マンションの相場はいくらですか?
群馬県全体の中古マンション(住宅用途)の取引価格の中央値は1,700万円、専有面積あたりの㎡単価は26.2万円です(築30年・65㎡が中央値)。
群馬県の地価は上がっていますか?
土地の㎡単価の中央値は5年前と比べて+15.9%、1年前と比べて+6.1%です。市区町村ごとの差が大きいため、個別のページもご確認ください。