広島県の不動産相場【2026年】市区町村別の土地・戸建・マンション価格
広島県の2026年の不動産相場は、土地が坪あたり20.0万円(㎡単価6.1万円)、中古戸建の価格中央値が1,800万円、中古マンションの価格中央値が2,200万円(㎡単価32.0万円)です。土地の単価は全国(坪15.0万円)と比べて高めの水準で、5年前と比べて33.4%の大幅な上昇、直近1年は−2.3%と落ち着いた動きです。
土地(宅地)
坪 20.0万円
㎡単価 6.1万円
前年比 −2.3% 5年前比 +33.4% 10年前比 +29.4%
| 価格中央値 | 1,400万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 210㎡ |
| 取引件数 | 1,316件 |
中古戸建(住宅)
1,800万円
価格中央値
前年比 −8.8% 5年前比 −22.5% 10年前比 −16.1%
| 延床面積 | 105㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 170㎡ |
| 築年数 | 築32年 |
| 取引件数 | 1,424件 |
中古マンション
2,200万円
価格中央値(㎡ 32.0万円)
前年比 −8.1% 5年前比 +4.0% 10年前比 +33.3%
| 専有面積 | 65㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築28年 |
| 坪単価 | 106万円 |
| 取引件数 | 255件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(広島県)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
広島県の市区町村別 相場一覧(30市区町村)
見出しをクリックすると並べ替えできます。「参」は取引件数が少ない参考値です。
| 市区町村 | 土地 坪単価 | 5年変化 | 戸建 価格 | マンション ㎡単価 | 件数/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島市中区 | 119万円 | +21.8% | 4,150万円 | 36.9万円 | 122 |
| 広島市東区 | 44.4万円 | +16.7% | 3,000万円 | 33.1万円 | 135 |
| 広島市南区 | 88.9万円 | +12.1% | 3,700万円 | 32.3万円 | 124 |
| 広島市西区 | 69.9万円 | +26.0% | 3,400万円 | 34.9万円 | 183 |
| 広島市安佐南区 | 44.6万円 | +17.3% | 2,500万円 | 41.5万円 | 206 |
| 広島市安佐北区 | 14.3万円 | −1.5% | 1,700万円 | 19.9万円 | 156 |
| 広島市安芸区 | 19.5万円 | — | 2,400万円 | 16.0万円 | 79 |
| 広島市佐伯区 | 38.5万円 | +10.3% | 2,900万円 | 31.8万円 | 146 |
| 呉市 | 15.9万円 | +10.8% | 600万円 | 24.2万円 | 202 |
| 竹原市 | 13.2万円 | — | 315万円 | — | 37 |
| 三原市 | 11.2万円 | +7.8% | 630万円 | 25.1万円 | 101 |
| 尾道市 | 11.0万円 | +6.3% | 565万円 | 23.5万円 | 136 |
| 福山市 | 16.5万円 | +26.9% | 1,700万円 | 22.1万円 | 571 |
| 府中市 | 7.01万円 | — | 540万円 | — | 23 |
| 三次市 | 5.29万円 | — | 245万円 | — | 34 |
| 庄原市 | 3.23万円 | — | 850万円 | — | 29 |
| 大竹市 | 20.2万円 | — | 1,100万円 | — | 25 |
| 東広島市 | 14.5万円 | +99.4% | 2,400万円 | 37.6万円 | 239 |
| 廿日市市 | 30.2万円 | +56.0% | 2,300万円 | 36.7万円 | 196 |
| 安芸高田市 | 5.67万円 | — | 500万円 | — | 18 |
| 江田島市 | 5.12万円 | — | 235万円 | — | 30 |
| 安芸郡府中町 | 64.9万円 | — | 3,950万円 | — | 58 |
| 安芸郡海田町 | 40.1万円 | — | 2,600万円 | — | 23 |
| 安芸郡熊野町 | 8.92万円 | +34.9% | 1,200万円 | — | 47 |
| 安芸郡坂町 | 19.1万円 | — | 3,000万円 | — | 22 |
| 山県郡安芸太田町 | 1.75万円 参 | — | 275万円 | — | 4 |
| 山県郡北広島町 | 1.13万円 | — | 980万円 | — | 24 |
| 豊田郡大崎上島町 | 2.40万円 参 | — | 275万円 | — | 10 |
| 世羅郡世羅町 | 3.99万円 参 | — | 250万円 | — | 11 |
| 神石郡神石高原町 | 3.81万円 参 | — | 100万円 | — | 4 |
土地が高い市区町村
マンションが高い市区町村
広島県の相場推移
土地の坪単価の推移(年次)
戸建の延床㎡単価の推移(年次)
マンションの専有㎡単価の推移(年次)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 21.5万円 | 1,718 | 1,800万円 | 1,866 | 34.5万円 | 294 |
| 2024年 | 19.8万円 | 1,816 | 2,000万円 | 1,841 | 31.4万円 | 304 |
| 2023年 | 17.5万円 | 1,870 | 1,950万円 | 1,844 | 32.3万円 | 295 |
| 2022年 | 16.2万円 | 2,132 | 2,000万円 | 1,821 | 32.7万円 | 263 |
| 2021年 | 14.4万円 | 2,189 | 2,200万円 | 1,995 | 31.3万円 | 285 |
| 2020年 | 14.6万円 | 2,334 | 2,300万円 | 2,132 | 30.7万円 | 230 |
| 2019年 | 16.5万円 | 2,121 | 2,200万円 | 1,951 | 28.6万円 | 220 |
| 2018年 | 16.3万円 | 1,817 | 2,200万円 | 1,532 | 26.2万円 | 170 |
| 2017年 | 15.5万円 | 2,267 | 2,200万円 | 2,027 | 24.0万円 | 312 |
| 2016年 | 15.6万円 | 2,339 | 2,100万円 | 1,998 | 24.6万円 | 407 |
| 2015年 | 15.2万円 | 2,535 | 2,200万円 | 2,145 | 24.3万円 | 432 |
| 2014年 | 15.1万円 | 2,521 | 2,100万円 | 1,963 | 23.1万円 | 390 |
| 2013年 | 15.0万円 | 2,534 | 2,100万円 | 1,986 | 21.7万円 | 429 |
| 2012年 | 15.8万円 | 2,523 | 1,900万円 | 1,894 | 20.0万円 | 399 |
| 2011年 | 16.2万円 | 2,432 | 2,000万円 | 1,745 | 20.0万円 | 460 |
| 2010年 | 17.4万円 | 2,522 | 2,000万円 | 1,826 | 23.1万円 | 537 |
| 2009年 | 17.2万円 | 2,253 | 1,800万円 | 1,692 | 20.0万円 | 358 |
| 2008年 | 17.0万円 | 2,602 | 2,000万円 | 1,651 | 20.0万円 | 301 |
| 2007年 | 18.6万円 | 2,238 | 2,100万円 | 1,467 | 20.0万円 | 266 |
| 2006年 | 28.0万円 | 860 | 2,500万円 | 713 | 21.4万円 | 189 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 15.7万円 | 154 | 1,500万円 | 129 | 27.7万円 | 28 |
| 2026年第1四半期 | 19.8万円 | 265 | 1,700万円 | 312 | 30.6万円 | 70 |
| 2025年第4四半期 | 20.3万円 | 436 | 1,650万円 | 482 | 34.0万円 | 87 |
| 2025年第3四半期 | 22.3万円 | 461 | 2,000万円 | 501 | 31.3万円 | 70 |
| 2025年第2四半期 | 22.0万円 | 399 | 1,800万円 | 463 | 36.0万円 | 59 |
| 2025年第1四半期 | 20.7万円 | 422 | 1,800万円 | 420 | 42.3万円 | 78 |
| 2024年第4四半期 | 19.6万円 | 502 | 2,000万円 | 483 | 29.2万円 | 74 |
| 2024年第3四半期 | 19.8万円 | 431 | 2,100万円 | 429 | 33.3万円 | 85 |
よくある質問
広島県で土地が一番高い市区町村はどこですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引で㎡単価の中央値が最も高いのは広島市中区で、坪あたり119万円です。
広島県の中古マンションの相場はいくらですか?
広島県全体の中古マンション(住宅用途)の取引価格の中央値は2,200万円、専有面積あたりの㎡単価は32.0万円です(築28年・65㎡が中央値)。
広島県の地価は上がっていますか?
土地の㎡単価の中央値は5年前と比べて+33.4%、1年前と比べて−2.3%です。市区町村ごとの差が大きいため、個別のページもご確認ください。