鹿児島県の不動産相場【2026年】市区町村別の土地・戸建・マンション価格
鹿児島県の2026年の不動産相場は、土地が坪あたり6.28万円(㎡単価1.9万円)、中古戸建の価格中央値が900万円、中古マンションの価格中央値が2,400万円(㎡単価30.0万円)です。土地の単価は全国(坪15.0万円)と比べてかなり低い水準で、5年前と比べて12.0%の上昇、直近1年でも25.6%上昇しており、上昇基調が続いています。
土地(宅地)
坪 6.28万円
㎡単価 1.9万円
前年比 +25.6% 5年前比 +12.0% 10年前比 −0.3%
| 価格中央値 | 610万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 260㎡ |
| 取引件数 | 862件 |
中古戸建(住宅)
900万円
価格中央値
前年比 −7.4% 5年前比 −26.5% 10年前比 −17.0%
| 延床面積 | 100㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 260㎡ |
| 築年数 | 築34年 |
| 取引件数 | 842件 |
中古マンション
2,400万円
価格中央値(㎡ 30.0万円)
前年比 +2.6% 5年前比 +6.2% 10年前比 +28.6%
| 専有面積 | 70㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築25年 |
| 坪単価 | 99.2万円 |
| 取引件数 | 120件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(鹿児島県)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
鹿児島県の市区町村別 相場一覧(42市区町村)
見出しをクリックすると並べ替えできます。「参」は取引件数が少ない参考値です。
| 市区町村 | 土地 坪単価 | 5年変化 | 戸建 価格 | マンション ㎡単価 | 件数/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 24.3万円 | +12.7% | 1,900万円 | 29.3万円 | 740 |
| 鹿屋市 | 2.22万円 | −32.9% | 715万円 | — | 126 |
| 枕崎市 | 2.87万円 | — | 250万円 | — | 28 |
| 阿久根市 | 2.16万円 | — | 580万円 | — | 17 |
| 出水市 | 2.68万円 | — | 600万円 | — | 52 |
| 指宿市 | 3.19万円 | — | 430万円 | — | 48 |
| 西之表市 | 2.67万円 参 | — | 150万円 | — | 7 |
| 垂水市 | 2.41万円 | — | 290万円 | — | 17 |
| 薩摩川内市 | 4.68万円 | −7.4% | 725万円 | — | 59 |
| 日置市 | 4.30万円 | — | 515万円 | — | 48 |
| 曽於市 | 1.03万円 | — | 210万円 | — | 25 |
| 霧島市 | 4.91万円 | −1.0% | 935万円 | 34.2万円 | 188 |
| いちき串木野市 | 2.67万円 | — | 300万円 | — | 28 |
| 南さつま市 | 4.49万円 | — | 300万円 | — | 42 |
| 志布志市 | 1.57万円 | — | 605万円 | — | 21 |
| 奄美市 | 11.4万円 | — | 1,600万円 | — | 29 |
| 南九州市 | 1.52万円 | — | 250万円 | — | 15 |
| 伊佐市 | 4.56万円 参 | — | 270万円 | — | 15 |
| 姶良市 | 9.09万円 | +16.3% | 1,100万円 | — | 149 |
| 鹿児島郡三島村 | — | — | — | — | 0 |
| 薩摩郡さつま町 | 0.59万円 | — | 240万円 | — | 15 |
| 出水郡長島町 | — | — | 700万円 | — | 1 |
| 姶良郡湧水町 | 1.52万円 参 | — | 165万円 | — | 8 |
| 曽於郡大崎町 | 1.72万円 参 | — | 180万円 | — | 7 |
| 肝属郡東串良町 | — | — | 50万円 | — | 1 |
| 肝属郡錦江町 | 0.08万円 参 | — | 550万円 | — | 4 |
| 肝属郡南大隅町 | 0.85万円 参 | — | 375万円 | — | 5 |
| 肝属郡肝付町 | 0.45万円 | — | 420万円 | — | 22 |
| 熊毛郡中種子町 | 2.72万円 参 | — | 600万円 | — | 9 |
| 熊毛郡南種子町 | — | — | 530万円 | — | 3 |
| 熊毛郡屋久島町 | 1.38万円 | — | 490万円 | — | 20 |
| 大島郡大和村 | 3.31万円 参 | — | 100万円 | — | 2 |
| 大島郡宇検村 | 4.72万円 参 | — | — | — | 1 |
| 大島郡瀬戸内町 | 16.9万円 参 | — | 410万円 | — | 5 |
| 大島郡龍郷町 | 3.37万円 | — | 500万円 | — | 8 |
| 大島郡喜界町 | 1.00万円 参 | — | — | — | 4 |
| 大島郡徳之島町 | 1.98万円 | — | 450万円 | — | 22 |
| 大島郡天城町 | 0.28万円 | — | 665万円 | — | 12 |
| 大島郡伊仙町 | 0.07万円 参 | — | — | — | 3 |
| 大島郡和泊町 | 2.40万円 参 | — | 200万円 | — | 7 |
| 大島郡知名町 | 0.60万円 | — | 265万円 | — | 8 |
| 大島郡与論町 | 3.56万円 参 | — | — | — | 3 |
土地が高い市区町村
マンションが高い市区町村
- 鹿児島市 29.3万円/㎡
鹿児島県の相場推移
土地の坪単価の推移(年次)
戸建の延床㎡単価の推移(年次)
マンションの専有㎡単価の推移(年次)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 5.70万円 | 1,270 | 960万円 | 1,101 | 28.7万円 | 128 |
| 2024年 | 5.01万円 | 1,382 | 980万円 | 1,070 | 30.0万円 | 100 |
| 2023年 | 5.11万円 | 1,485 | 1,000万円 | 1,098 | 25.7万円 | 87 |
| 2022年 | 5.19万円 | 1,617 | 1,100万円 | 1,070 | 27.8万円 | 58 |
| 2021年 | 5.42万円 | 1,711 | 1,400万円 | 1,137 | 29.0万円 | 42 |
| 2020年 | 6.12万円 | 1,506 | 1,400万円 | 1,076 | 29.4万円 | 61 |
| 2019年 | 5.28万円 | 1,554 | 1,300万円 | 1,078 | 26.7万円 | 123 |
| 2018年 | 6.06万円 | 1,623 | 1,300万円 | 1,041 | 24.3万円 | 133 |
| 2017年 | 6.44万円 | 1,659 | 1,100万円 | 962 | 24.3万円 | 141 |
| 2016年 | 6.36万円 | 1,760 | 1,100万円 | 971 | 22.9万円 | 147 |
| 2015年 | 6.20万円 | 1,798 | 1,100万円 | 919 | 23.9万円 | 138 |
| 2014年 | 5.95万円 | 1,781 | 1,100万円 | 853 | 22.6万円 | 140 |
| 2013年 | 6.30万円 | 1,901 | 1,100万円 | 906 | 22.4万円 | 128 |
| 2012年 | 6.93万円 | 1,781 | 1,100万円 | 820 | 22.9万円 | 115 |
| 2011年 | 7.46万円 | 1,467 | 1,100万円 | 809 | 23.0万円 | 128 |
| 2010年 | 6.97万円 | 1,540 | 1,200万円 | 827 | 26.2万円 | 185 |
| 2009年 | 6.61万円 | 1,328 | 1,100万円 | 875 | 22.0万円 | 113 |
| 2008年 | 6.36万円 | 1,581 | 1,200万円 | 737 | 21.4万円 | 105 |
| 2007年 | 7.07万円 | 1,159 | 1,300万円 | 557 | 22.7万円 | 77 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 6.27万円 | 65 | 970万円 | 62 | 26.5万円 | 16 |
| 2026年第1四半期 | 5.09万円 | 172 | 1,000万円 | 215 | 34.7万円 | 37 |
| 2025年第4四半期 | 7.83万円 | 291 | 700万円 | 295 | 22.2万円 | 36 |
| 2025年第3四半期 | 5.83万円 | 334 | 975万円 | 270 | 34.3万円 | 31 |
| 2025年第2四半期 | 4.41万円 | 324 | 930万円 | 259 | 29.1万円 | 30 |
| 2025年第1四半期 | 5.61万円 | 321 | 1,300万円 | 277 | 30.7万円 | 31 |
| 2024年第4四半期 | 4.74万円 | 346 | 1,200万円 | 246 | 26.2万円 | 26 |
| 2024年第3四半期 | 5.73万円 | 345 | 850万円 | 256 | 31.2万円 | 26 |
よくある質問
鹿児島県で土地が一番高い市区町村はどこですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引で㎡単価の中央値が最も高いのは鹿児島市で、坪あたり24.3万円です。
鹿児島県の中古マンションの相場はいくらですか?
鹿児島県全体の中古マンション(住宅用途)の取引価格の中央値は2,400万円、専有面積あたりの㎡単価は30.0万円です(築25年・70㎡が中央値)。
鹿児島県の地価は上がっていますか?
土地の㎡単価の中央値は5年前と比べて+12.0%、1年前と比べて+25.6%です。市区町村ごとの差が大きいため、個別のページもご確認ください。