鹿児島県鹿児島市の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
鹿児島県鹿児島市の2026年の不動産相場は、土地が坪24.3万円、中古戸建が1,900万円、中古マンションが2,350万円(㎡29.3万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 1,300万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 200㎡ |
| 取引件数 | 324件 |
| 延床面積 | 100㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 178㎡ |
| 築年数 | 築31年 |
| 取引件数 | 298件 |
| 専有面積 | 70㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築26年 |
| 坪単価 | 97.0万円 |
| 取引件数 | 118件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(鹿児島県鹿児島市)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
鹿児島県内での位置づけ
- 土地:鹿児島県内 1位/16市区町村、全国 350位/1,153
- 戸建:鹿児島県内 1位/16市区町村、全国 443位/1,092
- マンション:鹿児島県内 1位/1市区町村、全国 228位/383
土地の坪単価が近い鹿児島県の市区町村
鹿児島県鹿児島市の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 25.6万円 | 411 | 2,100万円 | 364 | 28.3万円 | 122 |
| 2024年 | 24.5万円 | 405 | 2,000万円 | 350 | 30.0万円 | 87 |
| 2023年 | 22.0万円 | 432 | 2,200万円 | 378 | 27.4万円 | 79 |
| 2022年 | 24.4万円 | 546 | 2,000万円 | 408 | 28.0万円 | 53 |
| 2021年 | 22.6万円 | 552 | 2,300万円 | 447 | 29.3万円 | 41 |
| 2020年 | 20.0万円 | 477 | 2,300万円 | 462 | 34.0万円 | 48 |
| 2019年 | 18.9万円 | 481 | 2,300万円 | 446 | 26.3万円 | 116 |
| 2018年 | 20.2万円 | 510 | 2,300万円 | 427 | 24.3万円 | 127 |
| 2017年 | 22.9万円 | 596 | 2,100万円 | 388 | 25.3万円 | 133 |
| 2016年 | 19.5万円 | 602 | 2,100万円 | 393 | 23.1万円 | 135 |
| 2015年 | 19.8万円 | 584 | 2,100万円 | 402 | 24.1万円 | 132 |
| 2014年 | 20.3万円 | 545 | 1,800万円 | 348 | 22.9万円 | 133 |
| 2013年 | 21.3万円 | 609 | 1,800万円 | 372 | 22.5万円 | 121 |
| 2012年 | 21.2万円 | 593 | 2,000万円 | 345 | 22.9万円 | 111 |
| 2011年 | 22.0万円 | 521 | 1,900万円 | 331 | 23.3万円 | 122 |
| 2010年 | 21.0万円 | 492 | 1,900万円 | 340 | 26.7万円 | 175 |
| 2009年 | 19.5万円 | 462 | 1,700万円 | 373 | 22.7万円 | 111 |
| 2008年 | 27.6万円 | 436 | 1,900万円 | 310 | 21.4万円 | 103 |
| 2007年 | 25.0万円 | 365 | 1,950万円 | 248 | 22.9万円 | 75 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 20.8万円 | 28 | 2,550万円 | 30 | 26.5万円 | 16 |
| 2026年第1四半期 | 19.8万円 | 67 | 1,500万円 | 84 | 35.0万円 | 36 |
| 2025年第4四半期 | 29.4万円 | 128 | 1,800万円 | 90 | 21.7万円 | 35 |
| 2025年第3四半期 | 19.3万円 | 101 | 2,150万円 | 94 | 34.3万円 | 31 |
| 2025年第2四半期 | 26.0万円 | 89 | 2,100万円 | 82 | 28.9万円 | 27 |
| 2025年第1四半期 | 26.4万円 | 93 | 2,200万円 | 98 | 24.0万円 | 29 |
| 2024年第4四半期 | 22.1万円 | 92 | 2,050万円 | 80 | 25.0万円 | 23 |
| 2024年第3四半期 | 25.4万円 | 111 | 2,350万円 | 80 | 33.4万円 | 22 |
鹿児島県鹿児島市の相場の解説
鹿児島県鹿児島市の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の324件の取引で、㎡単価の中央値が7.4万円、坪単価に換算すると約24.3万円です。鹿児島県全体の坪6.28万円と比べるとかなり高い水準にあります。5年前と比べて12.7%の上昇、直近1年は−2.0%と落ち着いた動きです。
中古戸建(住宅用途)は298件の取引があり、価格の中央値は1,900万円です。典型的な物件は延床面積100㎡・土地面積178㎡・築31年前後で、延床面積あたりの単価は16.5万円/㎡です。5年前と比べて−25.7%の下落、直近1年は−20.9%と調整局面にあります。
中古マンションは118件の取引があり、価格の中央値は2,350万円、専有面積あたりの㎡単価は29.3万円(坪97.0万円)です。専有面積70㎡・築26年が中央値です。5年前と比べて+2.0%とほぼ横ばい、直近1年は+1.5%と落ち着いた動きです。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
鹿児島県鹿児島市の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引324件の中央値で、坪あたり約24.3万円(㎡単価7.4万円)です。
鹿児島県鹿児島市の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は2,350万円、専有面積あたり29.3万円/㎡です(専有70㎡・築26年が中央値)。
鹿児島県鹿児島市の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は1,900万円で、延床100㎡・土地178㎡・築31年前後の物件が中心です。