埼玉県さいたま市西区の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
埼玉県さいたま市西区の2026年の不動産相場は、土地が坪42.9万円、中古戸建が3,350万円、中古マンションが550万円(㎡11.0万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 2,300万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 178㎡ |
| 取引件数 | 38件 |
| 延床面積 | 100㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 140㎡ |
| 築年数 | 築1年 |
| 取引件数 | 80件 |
| 専有面積 | 55㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築36年 |
| 坪単価 | 36.4万円 |
| 取引件数 | 11件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(埼玉県さいたま市西区)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
埼玉県内での位置づけ
- 土地:埼玉県内 24位/68市区町村、全国 233位/1,153
- 戸建:埼玉県内 19位/64市区町村、全国 190位/1,092
- マンション:埼玉県内 36位/37市区町村、全国 377位/383
土地の坪単価が近い埼玉県の市区町村
埼玉県さいたま市西区の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 41.8万円 | 64 | 3,100万円 | 100 | 19.6万円 | 10 |
| 2024年 | 38.6万円 | 65 | 3,200万円 | 100 | 16.2万円 | 14 |
| 2023年 | 34.3万円 | 85 | 3,400万円 | 113 | 34.5万円 | 9 |
| 2022年 | 41.4万円 | 84 | 3,400万円 | 93 | 14.8万円 | 12 |
| 2021年 | 37.5万円 | 86 | 3,300万円 | 153 | 21.8万円 | 10 |
| 2020年 | 38.7万円 | 72 | 3,000万円 | 167 | 22.2万円 | 7 |
| 2019年 | 41.9万円 | 60 | 3,400万円 | 136 | 6.5万円 | 12 |
| 2018年 | 38.7万円 | 89 | 3,350万円 | 146 | 20.1万円 | 6 |
| 2017年 | 38.5万円 | 74 | 2,900万円 | 87 | 15.7万円 | 13 |
| 2016年 | 38.1万円 | 72 | 2,500万円 | 91 | 16.3万円 | 21 |
| 2015年 | 31.4万円 | 91 | 2,400万円 | 115 | 14.7万円 | 31 |
| 2014年 | 30.3万円 | 50 | 2,450万円 | 80 | 13.9万円 | 30 |
| 2013年 | 31.6万円 | 77 | 2,400万円 | 80 | 13.8万円 | 29 |
| 2012年 | 36.9万円 | 78 | 2,600万円 | 92 | 16.4万円 | 13 |
| 2011年 | 31.0万円 | 89 | 2,500万円 | 99 | 16.4万円 | 21 |
| 2010年 | 37.1万円 | 90 | 2,400万円 | 86 | 15.5万円 | 24 |
| 2009年 | 30.7万円 | 74 | 2,400万円 | 81 | 14.6万円 | 29 |
| 2008年 | 40.5万円 | 58 | 2,800万円 | 68 | 15.5万円 | 22 |
| 2007年 | 38.6万円 | 86 | 2,700万円 | 82 | 21.1万円 | 19 |
| 2006年 | 36.4万円 | 110 | 2,750万円 | 54 | 16.6万円 | 20 |
| 2005年 | 35.4万円 | 46 | 2,750万円 | 44 | 16.7万円 | 13 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 4.75万円 | 1 | 4,300万円 | 7 | 23.0万円 | 4 |
| 2026年第1四半期 | 49.6万円 | 15 | 3,300万円 | 20 | 8.8万円 | 2 |
| 2025年第4四半期 | 43.1万円 | 14 | 3,100万円 | 23 | 19.5万円 | 2 |
| 2025年第3四半期 | 36.1万円 | 8 | 3,300万円 | 30 | 6.4万円 | 3 |
| 2025年第2四半期 | 40.8万円 | 26 | 3,100万円 | 21 | — | — |
| 2025年第1四半期 | 40.6万円 | 16 | 3,100万円 | 26 | 27.7万円 | 5 |
| 2024年第4四半期 | 40.1万円 | 16 | 2,750万円 | 14 | 18.0万円 | 5 |
| 2024年第3四半期 | 41.9万円 | 12 | 3,100万円 | 19 | 8.6万円 | 5 |
埼玉県さいたま市西区の相場の解説
埼玉県さいたま市西区の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の38件の取引で、㎡単価の中央値が13.0万円、坪単価に換算すると約42.9万円です。埼玉県全体の坪26.4万円と比べると高めの水準にあります。5年前と比べて+8.1%とほぼ横ばい、直近1年でも5.1%上昇しており、上昇基調が続いています。
中古戸建(住宅用途)は80件の取引があり、価格の中央値は3,350万円です。典型的な物件は延床面積100㎡・土地面積140㎡・築1年前後で、延床面積あたりの単価は32.0万円/㎡です。5年前と比べて+0.0%とほぼ横ばい、直近1年は+3.2%と落ち着いた動きです。
中古マンションは11件の取引があり、価格の中央値は550万円、専有面積あたりの㎡単価は11.0万円(坪36.4万円)です。専有面積55㎡・築36年が中央値です。件数が少ないため、推移の傾向は参考程度にご覧ください。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
埼玉県さいたま市西区の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引38件の中央値で、坪あたり約42.9万円(㎡単価13.0万円)です。
埼玉県さいたま市西区の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は550万円、専有面積あたり11.0万円/㎡です(専有55㎡・築36年が中央値)。
埼玉県さいたま市西区の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は3,350万円で、延床100㎡・土地140㎡・築1年前後の物件が中心です。