兵庫県神戸市西区の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
兵庫県神戸市西区の2026年の不動産相場は、土地が坪32.6万円、中古戸建が2,300万円、中古マンションが2,200万円(㎡25.2万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 1,800万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 185㎡ |
| 取引件数 | 54件 |
| 延床面積 | 105㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 165㎡ |
| 築年数 | 築30年 |
| 取引件数 | 127件 |
| 専有面積 | 80㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築32年 |
| 坪単価 | 83.2万円 |
| 取引件数 | 90件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(兵庫県神戸市西区)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
兵庫県内での位置づけ
- 土地:兵庫県内 14位/40市区町村、全国 280位/1,153
- 戸建:兵庫県内 11位/42市区町村、全国 358位/1,092
- マンション:兵庫県内 12位/19市区町村、全国 266位/383
土地の坪単価が近い兵庫県の市区町村
兵庫県神戸市西区の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 31.6万円 | 73 | 2,300万円 | 134 | 26.3万円 | 98 |
| 2024年 | 27.0万円 | 76 | 2,300万円 | 162 | 26.9万円 | 102 |
| 2023年 | 24.4万円 | 74 | 2,300万円 | 139 | 27.3万円 | 78 |
| 2022年 | 21.0万円 | 68 | 2,550万円 | 156 | 23.8万円 | 78 |
| 2021年 | 19.7万円 | 92 | 2,550万円 | 158 | 21.2万円 | 95 |
| 2020年 | 18.1万円 | 85 | 2,700万円 | 206 | 21.1万円 | 66 |
| 2019年 | 17.9万円 | 93 | 2,600万円 | 175 | 20.0万円 | 97 |
| 2018年 | 20.4万円 | 67 | 2,600万円 | 198 | 21.2万円 | 69 |
| 2017年 | 19.3万円 | 87 | 2,200万円 | 205 | 21.2万円 | 79 |
| 2016年 | 19.1万円 | 111 | 2,300万円 | 231 | 22.1万円 | 137 |
| 2015年 | 21.6万円 | 97 | 2,700万円 | 211 | 22.2万円 | 138 |
| 2014年 | 14.3万円 | 105 | 2,450万円 | 202 | 21.3万円 | 130 |
| 2013年 | 20.0万円 | 96 | 2,500万円 | 248 | 21.2万円 | 139 |
| 2012年 | 19.8万円 | 135 | 2,800万円 | 210 | 24.3万円 | 150 |
| 2011年 | 18.9万円 | 111 | 2,600万円 | 228 | 22.7万円 | 165 |
| 2010年 | 24.5万円 | 127 | 3,000万円 | 253 | 22.4万円 | 142 |
| 2009年 | 20.2万円 | 95 | 3,050万円 | 234 | 20.0万円 | 139 |
| 2008年 | 20.3万円 | 93 | 3,000万円 | 233 | 21.1万円 | 124 |
| 2007年 | 21.6万円 | 121 | 3,050万円 | 220 | 20.0万円 | 139 |
| 2006年 | 23.9万円 | 123 | 3,700万円 | 205 | 21.2万円 | 65 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 48.3万円 | 3 | 1,150万円 | 18 | 25.3万円 | 15 |
| 2026年第1四半期 | 26.7万円 | 15 | 2,350万円 | 32 | 27.4万円 | 29 |
| 2025年第4四半期 | 41.6万円 | 19 | 2,800万円 | 38 | 24.2万円 | 27 |
| 2025年第3四半期 | 29.2万円 | 17 | 2,200万円 | 39 | 29.3万円 | 19 |
| 2025年第2四半期 | 12.8万円 | 13 | 2,500万円 | 33 | 26.3万円 | 29 |
| 2025年第1四半期 | 35.2万円 | 24 | 1,800万円 | 24 | 33.0万円 | 23 |
| 2024年第4四半期 | 36.4万円 | 25 | 1,950万円 | 36 | 28.1万円 | 22 |
| 2024年第3四半期 | 19.9万円 | 10 | 2,650万円 | 42 | 23.3万円 | 35 |
兵庫県神戸市西区の相場の解説
兵庫県神戸市西区の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の54件の取引で、㎡単価の中央値が9.9万円、坪単価に換算すると約32.6万円です。兵庫県全体の坪25.5万円と比べると平均的な水準にあります。5年前と比べて77.6%の大幅な上昇、直近1年は+2.0%と落ち着いた動きです。
中古戸建(住宅用途)は127件の取引があり、価格の中央値は2,300万円です。典型的な物件は延床面積105㎡・土地面積165㎡・築30年前後で、延床面積あたりの単価は19.1万円/㎡です。5年前と比べて−22.7%の下落、直近1年は−5.7%と調整局面にあります。
中古マンションは90件の取引があり、価格の中央値は2,200万円、専有面積あたりの㎡単価は25.2万円(坪83.2万円)です。専有面積80㎡・築32年が中央値です。5年前と比べて18.6%の上昇、直近1年は−8.5%と調整局面にあります。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
兵庫県神戸市西区の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引54件の中央値で、坪あたり約32.6万円(㎡単価9.9万円)です。
兵庫県神戸市西区の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は2,200万円、専有面積あたり25.2万円/㎡です(専有80㎡・築32年が中央値)。
兵庫県神戸市西区の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は2,300万円で、延床105㎡・土地165㎡・築30年前後の物件が中心です。