愛媛県今治市の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
愛媛県今治市の2026年の不動産相場は、土地が坪8.83万円、中古戸建が650万円、中古マンションが900万円(㎡15.0万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 665万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 210㎡ |
| 取引件数 | 104件 |
| 延床面積 | 130㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 220㎡ |
| 築年数 | 築42年 |
| 取引件数 | 87件 |
| 専有面積 | 65㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築31年 |
| 坪単価 | 49.6万円 |
| 取引件数 | 7件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(愛媛県今治市)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
愛媛県内での位置づけ
- 土地:愛媛県内 9位/12市区町村、全国 634位/1,153
- 戸建:愛媛県内 7位/11市区町村、全国 826位/1,092
土地の坪単価が近い愛媛県の市区町村
愛媛県今治市の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 9.00万円 | 128 | 780万円 | 111 | 29.4万円 | 12 |
| 2024年 | 10.4万円 | 138 | 515万円 | 100 | 19.3万円 | 10 |
| 2023年 | 9.26万円 | 151 | 600万円 | 105 | 20.2万円 | 6 |
| 2022年 | 10.5万円 | 154 | 580万円 | 79 | 20.0万円 | 9 |
| 2021年 | 9.53万円 | 146 | 700万円 | 92 | 17.5万円 | 5 |
| 2020年 | 8.54万円 | 188 | 610万円 | 88 | 31.4万円 | 6 |
| 2019年 | 9.42万円 | 201 | 650万円 | 106 | 14.7万円 | 6 |
| 2018年 | 10.7万円 | 203 | 765万円 | 78 | 16.4万円 | 4 |
| 2017年 | 10.3万円 | 226 | 800万円 | 96 | 14.5万円 | 3 |
| 2016年 | 10.8万円 | 280 | 750万円 | 107 | 15.7万円 | 7 |
| 2015年 | 10.1万円 | 222 | 900万円 | 113 | 12.8万円 | 14 |
| 2014年 | 9.97万円 | 220 | 1,000万円 | 84 | 18.4万円 | 6 |
| 2013年 | 11.9万円 | 198 | 920万円 | 82 | 17.5万円 | 9 |
| 2012年 | 11.5万円 | 166 | 1,000万円 | 73 | 15.1万円 | 10 |
| 2011年 | 12.3万円 | 214 | 1,000万円 | 88 | 17.1万円 | 7 |
| 2010年 | 12.1万円 | 193 | 1,000万円 | 87 | 20.8万円 | 4 |
| 2009年 | 12.9万円 | 228 | 1,100万円 | 73 | 15.1万円 | 2 |
| 2008年 | 14.0万円 | 209 | 1,100万円 | 72 | 20.0万円 | 7 |
| 2007年 | 13.4万円 | 166 | 1,200万円 | 58 | 20.0万円 | 3 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 7.08万円 | 13 | 480万円 | 6 | 8.5万円 | 1 |
| 2026年第1四半期 | 12.6万円 | 30 | 495万円 | 24 | 11.3万円 | 2 |
| 2025年第4四半期 | 6.06万円 | 34 | 1,200万円 | 23 | 15.0万円 | 1 |
| 2025年第3四半期 | 10.2万円 | 27 | 900万円 | 34 | 23.1万円 | 3 |
| 2025年第2四半期 | 13.4万円 | 31 | 550万円 | 26 | 32.9万円 | 2 |
| 2025年第1四半期 | 7.14万円 | 36 | 725万円 | 28 | 31.9万円 | 6 |
| 2024年第4四半期 | 12.3万円 | 38 | 480万円 | 31 | 13.5万円 | 2 |
| 2024年第3四半期 | 9.25万円 | 40 | 550万円 | 23 | 24.4万円 | 4 |
愛媛県今治市の相場の解説
愛媛県今治市の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の104件の取引で、㎡単価の中央値が2.7万円、坪単価に換算すると約8.83万円です。愛媛県全体の坪12.8万円と比べると低めの水準にあります。5年前と比べて−6.4%とほぼ横ばい、直近1年は−15.5%と調整局面にあります。
中古戸建(住宅用途)は87件の取引があり、価格の中央値は650万円です。典型的な物件は延床面積130㎡・土地面積220㎡・築42年前後で、延床面積あたりの単価は3.8万円/㎡です。5年前と比べて−31.8%の下落、直近1年は−31.3%と調整局面にあります。
中古マンションは7件の取引があり、価格の中央値は900万円、専有面積あたりの㎡単価は15.0万円(坪49.6万円)です。専有面積65㎡・築31年が中央値です。件数が少ないため、推移の傾向は参考程度にご覧ください。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
愛媛県今治市の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引104件の中央値で、坪あたり約8.83万円(㎡単価2.7万円)です。
愛媛県今治市の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は900万円、専有面積あたり15.0万円/㎡です(専有65㎡・築31年が中央値)。
愛媛県今治市の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は650万円で、延床130㎡・土地220㎡・築42年前後の物件が中心です。